edf娱乐官网登录_edf186壴定发娱乐官网.主頁欢迎您

公司主页 联系我们 加入收藏
当前位置: 本站首页 > 教育教学 > 教学动态 > 正文
2019级城市地下空间工程专业就业实践至9月底扣分情况
发布日期:2022年10月05日  点击:


2019级城市地下空间工程专业就业实践至9月底扣分情况
序号 学生 班级 专业 签到天数 日志 周志 实习报告 指导老师 扣分
5 丁芳 地下工程1901 5 30 3 未提交 沈晴晴 20
7 宁紫云 地下工程1901 7 37 4 未提交 梅华 13
9 罗朴芳 地下工程1901 2 15 0 未提交 梅华 35
13 肖逸锋 地下工程1901 34 49 0 未提交 梅华 1
14 李林树 地下工程1901 18 0 0 未提交 李刚 50
15 张云皓 地下工程1901 73 0 0 未提交 李刚 50
16 李泽朋 地下工程1901 2 15 0 未提交 曾佳君 35
17 刘毓菘 地下工程1901 1 1 0 未提交 沈晴晴 49
23 董国豪 地下工程1901 17 17 1 未提交 曾佳君 33
28 林培海 地下工程1901 18 41 2 未提交 沈晴晴 9
29 章怡琦 地下工程1901 3 38 4 未提交 沈晴晴 12
36 何禹明 地下工程1901 31 41 0 未提交 沈晴晴 9
38 龙灵君 地下工程1901 0 28 3 未提交 李刚 22

扣分说明:本次扣分以50篇为基准,低于50篇的少一篇扣1分


Baidu
sogou