edf娱乐官网登录_edf186壴定发娱乐官网.主頁欢迎您

欢迎访问edf186壴定发娱乐官网商学院

当前位置: 网站首页 > 教育教学 > 教务考务 > 正文
经管学院2018级拟转入转专业学生情况汇总
2019年03月01日  点击:

经管学院2018级拟转入转专业学生情况汇总表
序号 学号 姓名 班级 转入学院 转入专业 转出学院 转出专业 总成绩 备注
1 18050140405 秦欢 安工1804 经管学院 工商管理 安工学院 安全工程 84.09
2 18010240205 梁情慧 成型1802 经管学院 工商管理 机械学院 材料成型及控制工程 84.06
3 18070140129 谢记涛 材物1801 经管学院 工商管理 数能学院 材料物理 82.23  
4 18040540119 杨杨 酒店1801 经管学院 工商管理 经管学院 酒店管理 81.1
5 18060340204 刘平 高材1802 经管学院 工商管理 材化学院 高分子材料与工程 81.09
6 18070140237 廖轩 材物1802 经管学院 工商管理 数能学院 材料物理 78.38
7 18070140227 王亮 材物1802 经管学院 工商管理 数能学院 材料物理 78.11  
8 18060640222 吴心钰 复材1802 经管学院 工商管理 材化学院 复合材料与工程 75.93
9 18060240137 曹奔 材料1801 经管学院 工商管理 材化学院 无机非金属材料工程 69.87 退役
10 18060340221 何泓达 高材1802 经管学院 金融工程 材化学院 高分子材料与工程 81.09
11 18060140408 邓慧敏 化工1804 经管学院 金融工程 材化学院 化学工程与工艺 80.12
12 18010340204 谭海琴 金材1802 经管学院 金融工程 机械学院 金属材料工程 78.77
13 18070140106 王湾 材物1801 经管学院 金融工程 数能学院 材料物理 78.77  
14 18070140219 姚淇严 材物1802 经管学院 金融工程 数能学院 材料物理 78.72
15 18050340235 李林峰 工业1802 经管学院 金融工程 安工学院 工业工程 77.48
16 18060140409 彭钰芯 化工1804 经管学院 金融工程 材化学院 化学工程与工艺 77.32
17 18060240210 唐姝慧 理科 经管学院 金融工程 材化学院 无机非金属材料工程 74.7
18 18060240226 王哲 材料1802 经管学院 金融工程 材化学院 无机非金属材料工程 67.84  因病
19 18010140437 吴飞飞 机设1804 经管学院 国际经济与贸易 机械学院 机械设计制造及其自动化 81.56
20 18060240305 王月园 材料1803 经管学院 国际经济与贸易 材化学院 无机非金属材料工程 79.96
21 18001140104 阳珍 设计1801 经管学院 国际经济与贸易 建工学院 产品设计 76.59
22 18060140309 张书勤 化工1803 经管学院 国际经济与贸易 材化学院 化学工程与工艺 76.36
23 18060340104 甘婷 材料1801 经管学院 国际经济与贸易 材化学院 高分子材料与工程 75.14
24 18040540127 刘思颖 酒店1801 经管学院 国际经济与贸易 经管学院 酒店管理 72.94
25 18040140407 许伊琪 工商1804 经管学院 会计学 经管学院 工商管理 86.97
26 18050140102 朱佩瑶 安工1801 经管学院 会计学 安工学院 安全工程 86.8
27 18040140225 徐淑婷 工商1802 经管学院 会计学 经管学院 工商管理 85.9
28 18040540211 周鹏辉 酒店1802 经管学院 会计学 经管学院 酒店管理 85.15
29 18040540122 周芊慧 酒店1801 经管学院 会计学 经管学院 酒店管理 85.03
30 18040540111 丁馨瑶 酒店1801 经管学院 会计学 经管学院 酒店管理 84.49
31 18060240303 刘弋菲 材料1803 经管学院 会计学 材化学院 无机非金属材料工程 84.32
32 18040440303 蒋咏怡 物管1803 经管学院 会计学 经管学院 物流管理 84.11
33 18060340103 刘卿 高材1801 经管学院 会计学 材化学院 高分子材料与工程 83.09
34 18070140210 李漫漫 材物1802 经管学院 会计学 数能学院 材料物理 82.23
35 18040540137 谭海飞 酒店1801 经管学院 会计学 经管学院 酒店管理 81.84
36 18040240239 彭志鹏 国贸1802 经管学院 会计学 经管学院 国际经济与贸易 81.5
37 18030140320 唐政 自动化1803 经管学院 会计学 电气学院 自动化 81.11   
38 18040140129 吴丽雯 工商1801 经管学院 会计学 经管学院 工商管理 80.62
39 18040140419 曾佳丽 工商1804 经管学院 会计学 经管学院 工商管理 80.49
40 18060640113 段雨欣 复材1801 经管学院 会计学 材化学院 复合材料与工程 80.48
41 18060340111 郑名成 高材1801 经管学院 会计学 材化学院 高分子材料与工程 80.09
42 18010340106  陶昕蕾 金材1801 经管学院 会计学 机械学院 金属材料工程 77.55 因病
43 18060640126 付光政 复材1801 经管学院 物流管理 材化学院 复合材料与工程 76.67

Baidu
sogou